Paramètres des cookies
Veuillez donner votre accord pour l'utilisation de cookies sur ey.com et la plateforme My EY. Sélectionnez un ou plusieurs des types de cookies répertoriés ci-dessous, puis enregistrez votre/vos sélection(s). Reportez-vous à la liste ci-dessous pour obtenir des détails sur les types de cookies et leur objectif. Notez que si le paramètre Do Not Track de votre navigateur est activé, les cookies de publicité/ciblage seront désactivés par défaut ; si vous souhaitez activer les cookies de publicité/ciblage, vous devez désactiver le paramètre Do Not Track de votre navigateur et actualiser ey.com.
Les cookies de fonctionnalité, qui nous permettent d'améliorer votre expérience (par exemple en mémorisant les paramètres que vous avez éventuellement sélectionnés).
Les cookies de performance, qui nous aident à mesurer les performances du site web et à améliorer votre expérience. En utilisant les cookies de performance, nous ne stockons aucune donnée personnelle et n'utilisons les informations collectées par ces cookies que sous une forme agrégée et anonyme.
Nous avons détecté que vous avez activé le paramètre Do Not Track dans votre navigateur ; en conséquence, les cookies de publicité/ciblage sont automatiquement désactivés.
Les cookies de publicité/ciblage, que nous utilisons pour suivre l'activité et les sessions des utilisateurs afin de pouvoir fournir un service plus personnalisé, et (dans le cas des cookies publicitaires) qui sont définis par les tiers avec lesquels nous exécutons des campagnes publicitaires et nous permettent de fournir des publicités pertinentes pour vous.
Cookies requis/obligatoires
Les cookies obligatoires sont nécessaires au bon fonctionnement du site web. Ces cookies nous aident à assurer la sécurité. Les cookies obligatoires ne contiennent pas de données relatives aux utilisateurs.
Nom du cookie | Fournisseur du cookie | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
XSRF-TOKEN | EY | Jeton temporaire obtenu sur le site Web qui permet à l’utilisateur de soumettre un formulaire de contact et empêche le « cross-site scripting » (injection de code indirecte), qui constitue une faille de sécurité. | Propriétaire | Session |
cookieGroupChecksum | EY | Utilisé pour vérifier si les groupes de cookies ont été modifiés depuis que l’utilisateur a donné son accord. | Propriétaire | 3 mois si le consentement a été donné pour certaines catégories de cookies, 1 an si le consentement a été donné pour toutes les catégories. |
cookiePolicy | EY | Utilisé pour déterminer les autorisations des cookies du visiteur. Il peut informer du consentement du visiteur pour tous les cookies ou pour certaines catégories uniquement. | Propriétaire | 3 mois si le consentement a été donné pour certaines catégories de cookies, 1 an si le consentement a été donné pour toutes les catégories. |
cookiePolicyChecksum | EY | Utilisé pour vérifier si la politique de cookies a changé depuis que l’utilisateur a donné son accord. | Propriétaire | 3 mois si le consentement a été donné pour certaines catégories de cookies, 1 an si le consentement a été donné pour toutes les catégories. |
cookieToRemove | EY | Utilisé pour répertorier les cookies qui devraient être supprimés. | Propriétaire | Une minute |
NID | Ces cookies permettent à nos sites Web de mémoriser des informations qui modifient le comportement ou l’apparence du site, telles que votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous trouvez. | Tiers | 180 jours
|
|
acceptedCookiePolicies |
EY | Le cookie est constitué de sommes de contrôle de politiques sur les sites de pays pour lesquels un visiteur a donné son accord. | Propriétaire | Un an |
Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels nous aident à nous souvenir des paramètres que vous avez peut-être sélectionnés, ou nous aident avec d'autres fonctionnalités lorsque vous naviguez et utilisez le site web. Cela nous aide à nous souvenir de ce que vous avez sélectionné, de sorte que lors de votre prochaine visite, nous nous souviendrons de vos préférences.
Nom du cookie | Fournisseur du cookie | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
eyup_#### | EY | Cookie utilisé pour rappeler que l’utilisateur a donné son accord sur la page donnée. Le nom du cookie correspond au nom de la page sur laquelle l’utilisateur a voté. | Propriétaire | Un an |
BaseCountry | EY | Pays de résidence de l’utilisateur actuel. Géolocalisation du visiteur. | Propriétaire | Un jour |
Pays | EY | Site Web EY du pays sélectionné par l’utilisateur. | Propriétaire | 180 jours |
Locale | EY | Langue du pays sélectionné. | Propriétaire | 180 jours |
LocationSelector | EY | Un drapeau qui indique si le sélecteur d'emplacement a été utilisé. | Propriétaire | 180 jours |
Org | EY | Organisation à laquelle appartient l’utilisateur actuel. | Propriétaire | 180 jours |
recentSearches | EY | Recherches récentes de l’utilisateur. Le site Web utilise ces informations pour présenter les recherches récentes de l’utilisateur dans la zone de recherche. | Propriétaire | 12 jours |
SiteSwitch | EY | Utilisé pour informer le visiteur sur quel site il se trouve lorsqu'il atterrit sur un site pour la première fois. | Propriétaire | 180 jours |
SiteSwitchStart | EY | Utilisé pour informer le visiteur qu'il a déjà utilisé Site Switcher dans le menu. | Propriétaire | 180 jours |
SiteSwitchChange | EY | Utilisé pour informer le visiteur, si le changement de langue vient d'être effectué par Site Switcher à partir du menu. | Propriétaire | 1 minute |
ARRAffinité | Power BI | Utilisé pour aider les personnes qui doivent rester avec une certaine instance d'application web ou de site web dans Azure. Aide à identifier le cluster Power BI qui recevra et traitera la requête envoyée par le site Web lors du chargement du contenu intégré. | Tiers | Session |
WFESessionId | Power BI |
Utilisé pour la télémétrie, il recueille des informations sur la session qui sont normalement utilisées pour le dépannage en cas de problème. | Tiers | Session |
Cookies de performance
Les cookies de performance nous aident avec la performance et la conception de ce site web et nous permettent d'optimiser votre expérience en fonction de l'utilisation du site web par nos visiteurs. Lors de la mesure des performances, nous ne stockons pas d'informations personnelles identifiables sur nos visiteurs.
Nom du cookie | Fournisseur du cookie | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
AMCV_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Identifie le même visiteur sur plusieurs solutions marketing sur cloud. | Propriétaire | Deux ans |
AMCVS_####@AdobeOrg | Adobe Analytics | Cookie utilisé pour détecter les nouvelles sessions afin d’obtenir le cookie d’identité du visiteur AMCV_###@AdobeOrg. La valeur est 0 ou 1. | Propriétaire | Un an |
demdex | Adobe Analytics | Le cookie demdex contient l’ID demdex généré par le DCS. | Tiers | 180 jours |
s_cc | Adobe Analytics | Ce cookie est défini et lu par le code JavaScript afin de déterminer si les cookies sont activés (simplement défini sur « True »). | Propriétaire | Session |
s_sq | Adobe Analytics | Ce cookie est défini et lu par le code JavaScript lorsque les fonctionnalités ClickMap et Activity Map sont activées ; il contient des informations relatives au lien précédent sur lequel l’utilisateur a cliqué. | Propriétaire | Session |
_gid | BrightCove | Utilisé pour distinguer les utilisateurs. | Tiers | Un jour |
_ga | BrightCove | Utilisé pour stocker l’ID client à des fins de suivi. | Tiers | Deux ans |
_bc_uuid | BrightCove | Identifiant unique du visiteur. | Tiers | 15 ans |
IUUID | Demandbase | Utilisé pour la performance et l'optimisation des données et des rapports de Demandbase. | Tiers permanent | Deux ans |
TUUID | Demandbase | Utilisé pour les services d'analyse et de publicité fournis par Demandbase. | Tiers permanent | Deux ans |
D41ID | Dun & Bradstreet | Contient un GUID qui identifie de façon unique ce type d’individu dans notre cache basé sur le Cloud. | Tiers permanent | Un an |
D41IDT | Dun & Bradstreet | Contient un « ID de transaction » utilisé pour regrouper tous les événements issus d’un événement de pixel. | Tiers de session | Session |
intEmailHistoryId | Vuture | Utilisé pour identifier un visiteur unique, lorsqu’il accède au site depuis un lien dans la newsletter adressée aux acheteurs du site. Le cookie enregistre les pages visitées sur le site et le temps passé sur la page. | Tiers | Un an |
wirewax-player-impressions | Lecteur Wirewax | Dernières vidéos lues sur la page. | Propriétaire | Deux ans |
_ga | Lecteur Wirewax | Utilisé pour stocker l’ID client à des fins de suivi. | Tiers | 2 ans |
optimizelyEndUserId | Lecteur Wirewax | Stocke l’identifiant unique Optimizely. Il s’agit d’une combinaison de l’horodatage et d’un chiffre aléatoire. Aucune autre information sur le visiteur n’est stockée. | Tiers | 10 ans |
mp_####_mixpanel | Lecteur Wirewax | Identifie l’utilisateur à des fins de suivi. | Tiers | Un an |
mp_####_mixpanel | Lecteur Wirewax | Identifie l’utilisateur à des fins de suivi. | Tiers | Un an |
BizoID | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre l'établissement de rapports détaillés sur les campagnes et découvrir de nouvelles données démographiques sur les entreprises en superposant les données de LinkedIn à celles des visiteurs du site web. | Tiers |
180 jours | |
BizoData | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre l'établissement de rapports détaillés sur les campagnes et découvrir de nouvelles données démographiques sur les entreprises en superposant les données de LinkedIn à celles des visiteurs du site web. | Tiers |
180 jours | |
BizoUserMatchHistory | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre l'établissement de rapports détaillés sur les campagnes et découvrir de nouvelles données démographiques sur les entreprises en superposant les données de LinkedIn à celles des visiteurs du site web. | Tiers |
180 jours | |
BizoNetworkPartnerIndex | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre l'établissement de rapports détaillés sur les campagnes et découvrir de nouvelles données démographiques sur les entreprises en superposant les données de LinkedIn à celles des visiteurs du site web. | Tiers |
180 jours | |
UserMatchHistory | Utilisé par LinkedIn Insight Tag pour permettre l'établissement de rapports détaillés sur les campagnes et découvrir de nouvelles données démographiques sur les entreprises en superposant les données de LinkedIn à celles des visiteurs du site web. | Tiers |
30 jours | |
U | Utilisé par le tag LinkedIn Insight pour l'identifiant du navigateur | Tiers |
90 jours | |
li_sugr | Utilisé par le tag LinkedIn Insight pour l'identifiant du navigateur | Tiers |
90 jours | |
mbox | Cible Adobe | Un cookie utilisé pour conserver un certain nombre de valeurs (ID de session, ID de PC, vérification et désactivation) afin de gérer la façon dont les visiteurs vivent les campagnes Target. | Propriétaire | Deux ans |
s_ecid | Adobe Analytics | Le cookie s_ecid contient une copie de l'ID de l'Experience Cloud (ECID) ou MID. Le MID est stocké dans une paire clé-valeur qui suit cette syntaxe, s_ecid=MCMID | Propriétaire | Deux ans |
s_dfa | Adobe Analytics | Utilisé pour limiter les appels DoubleClick pour les annonceurs à une fois par visite. | Propriétaire | Session |
at_check | Cible Adobe |
Utilisé pour déterminer si un visiteur accepte les cookies. Défini chaque fois qu'un visiteur demande une page. | Première partie |
Session |
Cookies de publicité/ciblage
Nous utilisons des cookies pour suivre l'activité et les sessions des utilisateurs, ce qui nous aide à comprendre vos intérêts lorsque vous parcourez le contenu du site web, afin que nous puissions adapter et vous fournir un service plus personnalisé à l'avenir. En outre, certains cookies de suivi nous permettent de comprendre davantage d'informations sur vous.
Nom du cookie | Fournisseur du cookie | Fonction du cookie | Type de cookie | Durée du cookie |
---|---|---|---|---|
id | Doubleclick | DoubleClick utilise des cookies pour améliorer la publicité. Certaines applications courantes consistent à cibler la publicité en fonction de ce qui est pertinent pour un utilisateur, à améliorer les rapports sur les performances de campagne et à éviter d’afficher les annonces que l’utilisateur a déjà vues. | Tiers | Deux ans |
_mkto_trk | Marketo | Ce cookie permet de suivre le comportement des visiteurs sur les sites où il est installé, et d’associer chaque visiteur à une adresse mail où la campagne marketing peut être expédiée afin d’évaluer son efficacité. Le suivi est anonyme, jusqu’à ce que l’utilisateur s’identifie de lui-même en remplissant un formulaire. | Propriétaire | Deux ans |
NID | Microsoft Bing Ads | Permet aux annonceurs de déterminer combien de personnes ayant cliqué sur les annonces finissent par acheter leurs produits ou services, sur l’ensemble de leurs appareils. | Tiers | 30 jours |
MR | Microsoft Bing Ads | Cookie Analytics utilisé pour transmettre des informations sur les actions des utilisateurs au réseau publicitaire Bing. | Tiers | 180 jours |
MUID | Microsoft Bing Ads | Largement utilisé par Microsoft comme un identifiant d'utilisateur unique. Ce cookie bing.com permet le suivi en synchronisant l'ID sur de nombreux domaines Microsoft. | Tiers | 390 jours |
MUIDB | Microsoft Bing Ads | Ce cookie enregistre des données vous concernant provenant de plusieurs visites et sur plusieurs sites web. Ces informations sont utilisées pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites web. | Tiers | 390 jours |
fbp | Ce cookie est utilisé pour vous proposer des publicités plus pertinentes sur Facebook. | Propriétaire | 90 jours | |
fr | Ce cookie est utilisé pour vous proposer des publicités plus pertinentes sur Facebook. | Tiers | 90 jours | |
_gcl_dc | Utilisé comme balise de lien de conversion dans les conteneurs web et AMP qui peuvent être configurés pour établir des liens entre les domaines dans les cas où les pages de destination et de conversion se trouvent sur plusieurs domaines pour Google Campaign Manager. | Propriétaire | Impressions - 14 jours ; Clics - 30 jours | |
IDE | Cookie publicitaire sur des sites autres que Google. | Propriétaire | Impressions - 14 jours ; Clics - 30 jours | |
sa-user-id | StackAdapt | Identifiant aléatoire pour l’identification de l‘utilisateur | Tiers | Un an |
sa-user-id-v2 | StackAdapt | Identifiant aléatoire pour l’identification de l‘utilisateur (nouvelle version d’ID) | Tiers | Un an |
_gcl_au | Utilisé comme balise de lien de conversion dans les conteneurs web et AMP qui peuvent être configurés pour établir des liens entre les domaines dans les cas où les pages de destination et les pages de conversion se trouvent sur plusieurs domaines pour Google Adsense. | Propriétaire | 90 jours | |
A3 | Verizon | Un cookie utilisé pour collecter les identifiants des utilisateurs. | Tiers | 13 mois |
B | Verizon | Un cookie utilisé pour collecter les identifiants des utilisateurs. | Tiers | 13 mois |
test_cookie | Doubleclick | Permet de vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. | Tiers | Un jour |
RUL | Doubleclick | DoubleClick utilise des cookies pour améliorer la publicité. Certaines applications courantes consistent à cibler la publicité en fonction de ce qui est pertinent pour un utilisateur, à améliorer les rapports sur les performances de campagne et à éviter d’afficher les annonces que l’utilisateur a déjà vues. | Tiers | Un an |
_uetsid | Microsoft Bing Ads | Utilisé par Microsoft Bing Ads, c'est un cookie de suivi. Il nous permet de nous engager avec un utilisateur qui a précédemment visité notre site web. | Première partie |
Session |
_uetvid | Microsoft Bing Ads | Utilisé par Microsoft Bing Ads, c'est un cookie de suivi. Il nous permet de nous engager avec un utilisateur qui a précédemment visité notre site web. | Première partie |
15 jours |
lissc | Utilisé pour s'assurer que l'attribut SameSite est correct pour tous les cookies dans ce navigateur. | Tiers | 365 jours | |
cf_ob_info | Utilisé par Cloudflare pour suivre le chemin et le statut de la demande à travers le réseau Cloudflare jusqu'aux serveurs finaux à des fins de sécurité. | Tiers | 3 jours | |
cf_use_ob | Utilisé par Cloudflare en cas de panne des serveurs, pour afficher une version en cache de toute page Web demandée. | Tiers | 3 jours | |
tt_viewer | Teads | Utilisé pour suivre le nombre de visiteurs arrivant sur EY.com via les publicités Teads. Il permet également le remarketing, l'analyse et le reporting des campagnes publicitaires de EY en faisant correspondre les visiteurs de EY.com de manière anonyme à leur ID Teads. | Tiers | Un an |
personnalisation_id | Utilisé pour mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires de Twitter | Tiers | Deux ans | |
auth_token | Utilisé lorsqu'un utilisateur se connecte au site web twitter.com | Tiers | Deux ans | |
rlas3 | LiveRamp | Contient un identifiant unique crypté qui est utilisé pour la solution propriétaire d'embarquement des données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Six mois, actualisés en fonction de l'interaction avec le réseau de partenaires de LiveRamp. |
pxrc | LiveRamp | Contient un identifiant unique pour le suivi de la récence qui est utilisé pour la solution propriétaire d'intégration des données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Six mois, actualisés en fonction de l'interaction avec le réseau de partenaires de LiveRamp. |
AA | Neustar | Contient un identifiant numérique qui est utilisé pour la solution d'embarquement des données propriétaires avec Dun & Bradstreet. | Tiers |
5 ans |
AB | Neustar | Contient un identifiant unique crypté qui est utilisé pour la solution propriétaire d'embarquement des données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Treize mois ; tous sont actualisés lors de l'interaction avec le réseau de partenaires de Neustar. |
UUID |
Neustar | Contient un identifiant unique crypté qui est utilisé pour la solution propriétaire d'embarquement des données avec Dun & Bradstreet. | Tiers | Treize mois ; tous sont actualisés lors de l'interaction avec le réseau de partenaires de Neustar. |
lang | Témoin de session utilisé pour la connexion à Linkedin et/ou pour la fonction de suivi de Linkedin. | Tiers | Session | |
bscookie | Cookie du navigateur sécurisé | Tiers |
Deux ans | |
bcookie | Cookie utilisé pour l'ouverture de session avec LinkedIn et/ou pour la fonction de suivi de LinkedIn. | Tiers |
Deux ans | |
lidc | Cookie utilisé pour l'ouverture de session avec Linkedin et/ou pour la fonction de suivi de Linkedin. | Tiers |
Un jour |